Specijalno dizajnirana površina jastuka omogućava dobro naleganje prilikom podizanja tereta pa čak i onda kada koristimo dva jastuka postavljena jedan preko drugog. Postoje petnaest dimenzija vazdušnih jastuka kvadratnog i pravougaonog oblika koju su u stanju da podignu teret od 1 do 64 tone. Primena ovih jastuka je dodatno proširena izradom industrijskih jastuka kao i jastuka izrađenih prema specijalnim zahtevima koji se koriste u specijalnim situacijama.
Sava Mini set za podizanje tereta
Sava Mini set za podizanje tereta sadrži:
Šifra | Opis | Quality | Težina(kg) |
77973 | Vazdušni jastuk tip SLK 1/7 | 1 x | 0.60 |
77974 | Vazdušni jastuk tip SLK 3/13 | 1 x | 1.30 |
77975 | Vazdušni jastuk tip SLK 6/15 | 1 x | 2.40 |
517967 | Crevo, 5m, žuto | 1 x | 0.80 |
523002 | Kompresor boca 200bar, 1l | 1 x | 3.00 |
523000 | Sigurnosni uređaj za naduvavanje sa ručnim stezanjem, reducir pritiska, manometar, sigurnosni ventil |
1 x | 1.10 |
522999 | Distributor vazduha sa dva (1m) creva za naduvavanje, žuta | 1 x | 0.60 |
528871 | Mali kofer 600 x 400 x 135 | 1 x | 3.40 |
Tehnički podaci:
Kevlarom ojačani vazdušni jastuci | ||||||||||||
Model | EU | SLK 1/7 |
SLK 3/13 |
SLK 6/15 |
SLK 8/18 |
SLK 12/22 |
SLK 19/27 |
SLK 24/30 |
SLK 31/36 |
SLK 40/42 |
SLK 54/45 |
SLK 64/51 |
Šifra artikla | 77973 | 77974 | 77975 | 76734 | 76735 | 76736 | 76737 | 76738 | 73739 | 76794 | 76740 | |
Veličina | cm x cm | 15 x 15 | 22.5 x 22.5 | 30 x 30 | 38 x 38 | 45 x 45 | 55 x 55 | 61 x 61 | 69 x 69 | 78 x 78 | 87 x 87 | 91 x 91 |
Debljina | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Težina | kg | 0.60 | 1.30 | 2.40 | 4.00 | 5.30 | 8.10 | 11.20 | 13.30 | 18.20 | 22.50 | 25.30 |
Potrebna visina za ubacivanje | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Max. visina podizanja |
cm | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 51 |
Max. težina tereta |
kg | 1000 | 2820 | 5750 | 9620 | 12650 | 20250 | 24690 | 31410 | 41285 | 52345 | 65900 |
Nominalni kapacitet | L | 0.60 | 1.70 | 4.70 | 9.60 | 16.90 | 32.90 | 46.20 | 69.00 | 102.30 | 145.00 | 167.20 |
Max kapacitet vazduha | L | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 296 | 416 | 621 | 921 | 1305 | 1505 |
Max. radni pritisak | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Testni pritisak* | bar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pritisak pucanja* | bar | >32 | >32 | >32 | >32 | >32 | >32 | >32 | >32 | >32 | >32 | >32 |
Vreme naduvavanja* | sec | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 20.00 | 28.00 | 50.00 | 65.00 | 80.00 |
Model | EU | SLK-L 24/20 |
SLK-L 9/18 |
SLK-L 13/23 |
SLK-L 20/23 |
Šifra artikla | 77983 | 519833 | 519834 | 519837 | |
Veličina | cm x cm | 32 x 102 | 30 x 45 | 37.5 x 50 | 37.5 x 75 |
Debljina | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
Težina | kg | 8.50 | 3.50 | 4.90 | 7.40 |
Potrebna visina za ubacivanje | mm | 29 | 29 | 29 | 29 |
Max.visina podizanja | cm | 20 | 18 | 23 | 23 |
Max. težina podizanja |
kg | 24000 | 9600 | 13600 | 20700 |
Nominalni kapacitet | L | 24.00 | 10.60 | 20.00 | 29.80 |
Max kapacitet vazduha | L | 220 | 95 | 170 | 270 |
Max.radni pritisak | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
Testni pritisak* | bar | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pritisak pucanja* | bar | >32 | >32 | >32 | >32 |
Vreme naduvavanja* | sec | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 14.00 |



Dodatna oprema:
Šifra | Opis artikla | Težina(kg) |
528746 | Kompresor boca, 300 bar, 6 l | 10.50 |
523835 | Reducir pritiska | 1.80 |
517967 | Crevo 5m, žuto | 0.80 |
516191 | Crevo 5 m, crveno | 0.80 |
516192 | Crevo 5 m, plavo | 0.80 |
529317 | Crevo 5 m, sivo | 0.80 |
517968 | Crevo 10 m, žuto | 1.30 |
516193 | Crevo 10 m, crveno | 1.30 |
516194 | Crevo 10 m, plavo | 1.30 |
529318 | Crevo 10 m, sivo | 1.30 |
519052 | Crevo sa kugličnim ventilom 10m | 1.40 |
519804 | Adapter za gumu kamiona | 0.25 |
525278 | Ventil za isključivanje sa 0.5m crevom | 0.30 |
76681 | Singl kontroler 8.0 bar, | 0.90 |
Šifra | Opis artikla | Težina(kg) |
76682 | Dupli kontroler 8.0 bar, Fitting | 2.00 |
519819 | Ručni singl Deadman 8.0 bar | 1.00 |
519820 | Ručni dupli Deadman 8.0 bar | 1.30 |
528126 | Plastična kutija dual Deadman 8.0 bar | 3.10 |
519051 | Ventil za isključivanje sa sigurnosnim ventilom | 0.40 |
519808 | Komprimovani vazduh za napajanje | 0.05 |
519807 | Adapter za napajanje sa gume kamiona 2 m | 0.05 |
519805 | Ventil za gumu kamiona | 0.05 |
519806 | Spojnica za gumu kamiona | 0.05 |
529383 | Dupli konektor 200/300 bar | 1.00 |
529384 | Trostruki konektor 200/300 bar | 1.20 |
519809 | Univerzalni kit za spajanje | 0.30 |
519810 | Vreća za adapter | 0.05 |
529005 | Konektori za vaduh za kamion | 0.42 |
529006 | Konektori za vaduh za kamion - slepe spojnice | 0.50 |