Primena | Ravni PVC i FPO krovovi (Sika, Firestone) |
Nagib krova | Do 5° |
Ugao modula | 20° |
Orijentacija modula | Horizontalna |
Opterećenje | 5.5 kg |
Opterećenje snegom | 0 – 2.50 kN/m2 |
Opterećenje vetrom | 0 – 120 km/h |
Materijal | UV-otporan poliuretan velike gustine/carbon crni (HDPE baza 200), ojačan polipropilen (šrafovi spojnice) |
Dodatno osiguran | Metalnom žicom, tegovima, vetrobranom |
Metod instalacije | Polaganje na krov bez bušenja |
Product specification |
Primena | Ravni krovovi prekriveni folijom (Sika, Firestone) |
Nagib krova | Up to 5° |
Ugao modula | 12.5° |
Orijentacija modula | Horizontalna (duža stana modula horizontalno postavljena) |
Opterećenje | 0.14 kN/m2 |
Opterećenje na sneg | 0 – 2.5 kN/m2 |
Opterećenje na vetar | 0 – 120 km/h |
Materijal: | UV-otporan poliuretan visoke gustine (HDPE baza 125), aluminium (L-profil), Nerđajući čelik (pričvrsni elementi) |
Dodatna stabilnost | Balast |
Metod instalacije | Instalacija bez bušenja krova |
Product specification |
Primena | Za ravne krovove prekivene šljunkom ili premazom |
Nagib ugla | Do 5° |
Orijentacija modula | Horizontalna i vertikalna |
Materijal | Aluminium (L-profil, profili 50 i 80), nerđajući čelik (pričvrsni elementi) |
Opterećenje | 0.02 kN/m2 |
Opterećenje snegom | 0 – 2.50 kN/m2 |
Opterećenje vetrom | 0 – 120 km/h |
Dodatni stabilizatori | Štitnici od vetra ili tegovi |
Metod instalacije | Direktno u površinu krova u betonske blokove sa ili bez probijanja samog krova |
Maksimalni raspon susednih profila | 0 – 2.5 m (sa BISOL EasyMount profilom 80) |
Product specification |
BISOL EasyMount držač | BISOL EasyMount sa 'hangar vijkom' | |
Primena | Za kose trapezoidne krovove (sa i bez izolacije) Preporučuje se za normalne brzine vetrova | Za kose trapezoidne krovove (sa i bez izolacije) Preporučuje se za ektremne brzine vetrova |
Nagib krova | Do 45° | Do 45° |
Orijentacija modula | Horizontalna i vertikalna | Horizontalna i vertikalna |
Opterećenje | 0.03 kN/m2 | 0.03 kN/m2 |
Opterećenje snegom | 0 – 2.50 kN/m2 | 0 – 2.50 kN/m2 |
Brzina vetra | 0 – 120 km/h | 0 – 120 km/h |
Materijal | Nerđajući čelik (držači i pričvrsni elementi), aluminium (profili 50 i 80) | Nerđajući čelik (držači i pričvrsni elementi), aluminium (profili 50 i 80) |
Metod instalacije | Direktno na metalni lim | Direktno se šrafi za podkonstrukciju krova (metal, drvo, beton) kroz metalni pokrivni lim. |
Maksimalni raspon | Do 1.25 m | Do 3 m |
Product specification |
Primena | Bilo koji kosi krov |
Nagib krova | Do 45° |
Preporučen raspon susednih profila (rešetke) | 0.85 do 1.25m |
Orijentacija modula | Horizontalna i vertikalna |
Opterećenje | 0.04 kN/m2 |
Maksimalno opterećenje | 0.04 kN/m2 |
Opterećenje snegom | 0 – 2.50 kN/m2 |
Opterećenje vetrom | 0 – 120 km/h |
Materijal | Nerđajući čelik (kuke i pričvrsni elementi, aluminium (profil) |
Metod instalacije | Pričvršćivanje za podkonstrukciju krova |
Product specification |